|
СВЯЗЬ
|
| | Климов В.В., Цимбал В.А., Устинов И.А. Оценивание связности иерархической информационной сети АСУ с рокадными связями [ID: 2008-03-5] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Семашко А.В., Королев А.В. Оценивание скачкообразно изменяющихся параметров в модели нестационарных скрытых марковских процессов [ID: 2008-03-10] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Дворников С.В. Теоретические основы синтеза частотно-временных представлений класса Коэна [ID: 2008-03-16] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Привалов В.Е., Демкин В.Н., Доков Д.С. Влияние параметров лазерного излучения на точность измерений в триангуляционном измери¬теле геометрических размеров [ID: 2008-03-25] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Бутырский Е.Ю. Функция неопределенности сигналов на группе преобразований [ID: 2008-03-31] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Гель В.Э., Потапов И.А., Грецев В.П. Краткий анализ известных способов определения местоположения источников радиоизлучений. Допплеровская система измерения координат источников радиоизлучений [ID: 2008-03-40] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Васильева Т.Ю. Структурирование знаний о технологии производства устройств беспроводной и мобильной связи [ID: 2008-03-48] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
|
ГЕОИНФОРМАТИКА
|
| | Филатов В.Н., Петров Д.М., Хардиков Г.А, Стратегия развития картографических предприятий Топографической службы ВооруженныхСил Российской Федерации на краткосрочную перспективу [ID: 2008-03-61] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Бабак М.А. Автоматизация создания цифровых топографических карт открытого пользования масштабов 1:10000-1:50000 [ID: 2008-03-68] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Леонов В.И., Неумывакин Ю.К. Исследования по составу метаданных для ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, и государственного кадастра объектов недвижимости [ID: 2008-03-73] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Колесов В.А., Панков А.В. Подход к совершенствованию системы управления средствами мониторинга [ID: 2008-03-80] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Сулейманов Т.И., Гамбарова Е.М. Создание специализированной геоинформационной системы для анализа и управления пространственно-распределенными данными дистанционного зондирования [ID: 2008-03-83] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
|
КОСМОС
|
| | Чарушников А.В., Стукалин А.П., Колесник А.В. Использование геоинформационных технологий для оценивания условий наблюдения подвижных объектов [ID: 2008-03-99] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
| | Комарович В.Ф., Королев И.Д., Лo6aшев A. И. Интеллектный подход к управлению защитой информации в вычислительных сетях [ID: 2008-03-113] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
| | Аванесов М.Ю., Ференец П.С., Фролов А.А. Метод вычисления секретных и открытых ключей с использованием секретных и открытых примитивов и идентификатора [ID: 2008-03-120] | |
| | <аннотация отсутствует> | |
|
ФИЛОСОФИЯ
|
| | Кефели И.Ф., Короткое Н.А. Обобщенная концепция информации [ID: 2008-03-] | |
| | 126 | |